BA | Bank.Starling.API.Schemas |
Balance | |
1 (Type/Class) | Bank.Starling.API.Schemas |
2 (Data Constructor) | Bank.Starling.API.Schemas |
balance | Bank.Starling.API.Accounts |
BAM | Bank.Starling.API.Schemas |
BankIdentifierType | Bank.Starling.API.Schemas |
BankingAsAService | Bank.Starling.API.Schemas |
BANK_ACCOUNT | Bank.Starling.API.Schemas |
BB | Bank.Starling.API.Schemas |
BBD | Bank.Starling.API.Schemas |
BD | Bank.Starling.API.Schemas |
BDT | Bank.Starling.API.Schemas |
BE | Bank.Starling.API.Schemas |
BF | Bank.Starling.API.Schemas |
BG | Bank.Starling.API.Schemas |
BGN | Bank.Starling.API.Schemas |
BH | Bank.Starling.API.Schemas |
BHD | Bank.Starling.API.Schemas |
BI | Bank.Starling.API.Schemas |
BIF | Bank.Starling.API.Schemas |
BJ | Bank.Starling.API.Schemas |
BL | Bank.Starling.API.Schemas |
BM | Bank.Starling.API.Schemas |
BMD | Bank.Starling.API.Schemas |
BN | Bank.Starling.API.Schemas |
BND | Bank.Starling.API.Schemas |
BO | Bank.Starling.API.Schemas |
BOB | Bank.Starling.API.Schemas |
BOV | Bank.Starling.API.Schemas |
BQ | Bank.Starling.API.Schemas |
BR | Bank.Starling.API.Schemas |
BRL | Bank.Starling.API.Schemas |
BS | Bank.Starling.API.Schemas |
BSD | Bank.Starling.API.Schemas |
BT | Bank.Starling.API.Schemas |
BTN | Bank.Starling.API.Schemas |
BU | Bank.Starling.API.Schemas |
BUSINESS | Bank.Starling.API.Schemas |
Business | |
1 (Type/Class) | Bank.Starling.API.Schemas |
2 (Data Constructor) | Bank.Starling.API.Schemas |
business | Bank.Starling.API.AccountHolder |
BusinessAccount | Bank.Starling.API.Schemas |
businessCorrespondenceAddress | Bank.Starling.API.AccountHolder |
businessRegisteredAddress | Bank.Starling.API.AccountHolder |
BV | Bank.Starling.API.Schemas |
BW | Bank.Starling.API.Schemas |
BWP | Bank.Starling.API.Schemas |
BY | Bank.Starling.API.Schemas |
byCategory | Bank.Starling.API.SpendingInsights |
byCounterParty | Bank.Starling.API.SpendingInsights |
byCountry | Bank.Starling.API.SpendingInsights |
BYN | Bank.Starling.API.Schemas |
BYR | Bank.Starling.API.Schemas |
BZ | Bank.Starling.API.Schemas |
BZD | Bank.Starling.API.Schemas |